Размеры
| d | 120 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 215 mm | Наружный диаметр |
| B | 40 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 150.6 mm | Диаметр заплечика |
| d2 | ≈ 118.1 mm | Диаметр выточки |
| D1 | ≈ 184.1 mm | Диаметр заплечика |
| r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 132 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 203 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 146 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 118 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 3.9 kN |
| Номинальная частота вращения | 6 300 r/min | |
| Предельная частота вращения | 4 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.4 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
120 |
|
Наружный диаметр, мм
|
215 |
|
Ширина, мм
|
40 |
|
Вес, кг
|
5.24 |