| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 24x24 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 4 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M4 |
| Сечение | 39x41 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 41 |
| Высота, мм | 39 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Вес, кг | 21 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M4 |
| Сечение | 39x39 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 39 |
| Ширина, мм | 39 |
| Вес, кг | 21 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 24x24 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 24 |
| Вес, кг | 8,1 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 24x24 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 2010,62 |
| Вес, кг | 8.1 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M4 |
| Сечение | 39x39 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 39 |
| Высота, мм | 39 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 10.8 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 26x24 |
| Класс точности (Q) | 8 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 26 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 1005,31 |
| Вес, кг | 4.4 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 12 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 47,5 |
| Вес, кг | 0,9 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 25 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 85,57 |
| Ширина, мм | 65 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Количество зубьев | 30 |
| Класс точности (Q) | 4 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 68 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 0.584 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 18 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 54 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M5 |
| Количество зубьев | 20 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 3.8 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 25 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 85,57 |
| Ширина, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M4 |
| Сечение | 40x40 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 33 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M1 |
| Количество зубьев | 36 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 37 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.14 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M1.5 |
| Количество зубьев | 22 |
| Класс точности (Q) | 4 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 39 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 14 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M3 |
| Сечение | 30x30 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M1.5 |
| Количество зубьев | 24 |
| Класс точности (Q) | 8 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 39 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.18 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 20 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 66 |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.826 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2.5 |
| Количество зубьев | 18 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.38 |



