| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 0.636 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 1.16 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | CX |
| Внутренний диаметр, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 15 |
| Ширина, мм | 5 |
| Вес, кг | 0.004 |
| Бренд | SKF |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 78 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.105 |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 24 |
| Вес, кг | 1.145 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 0.38 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | VBF |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.108 |
| Бренд | VBF |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 0.433 |
| Бренд | SNR |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 28 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.021 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 0.37 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 0.79 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 68 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.19 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | VBF |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.192 |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 1.75 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Особенности конструкции | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 28 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.022 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 17 |
| Вес, кг | 0.23 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 17 |
| Вес, кг | 0.235 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | FAG |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 0.803 |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Бренд | VBF |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | C2 - зазор меньше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.21 |



