| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1448 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.162 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 38,1 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.397 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | D-H (двухсторонний) |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2794 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 5,95 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Бренд | Muller |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 955 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.035 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | 8M |
| Шаг, мм | 8 |
| Длина, мм | 1040 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 5,6 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.468 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1524 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.17 |
| Бренд | John King |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 1078 |
| Высота, мм | 4,5 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 1.37 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | XL |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 254 |
| Высота, мм | 457,2 |
| Ширина, мм | 2,3 |
| Вес, кг | 0.272 |
| Бренд | OPTIBELT |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 850 |
| Высота, мм | 12,7 |
| Ширина, мм | 19,5 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1143 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.14 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 3556 |
| Высота, мм | 38,1 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PK |
| Число ручьёв | 10 |
| Шаг, мм | 3,56 |
| Длина, мм | 885 |
| Высота, мм | 35,6 |
| Ширина, мм | 5,5 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1676,4 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2895,6 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.325 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3350 |
| Высота, мм | 16,3 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 914,4 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | L |
| Шаг, мм | 9,52 |
| Длина, мм | 474,98 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 3,6 |
| Вес, кг | 0.05 |



