| Бренд | HIWIN |
| Номинальный диаметр, мм | 38 |
| Тип резьбы | 2R (2-х заходная правосторонняя) |
| Шаг резьбы, мм | 30 |
| Конструкция гайки | K8 |
| Тип гайки | DFSCSH |
| Длина резьбовой части винта, мм | 1046 |
| Длина, мм | 1265 |
| Общая длина винта, мм | 1265 |
| Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,018 |
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | PM (миниатюрная) |
| Тип каретки | миниатюрный стандартный |
| Типоразмер | 9 |
| Нагрузка | высокая |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | стандартный |
| Длина, мм | 28,9 |
| Высота, мм | 8 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0,016 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | THK |
| Серия | SHS |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 25 |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | стандартный (нормальный) |
| Класс точности | стандартный |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 92 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 65 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 259,6 |
| Ширина, мм | 170 |
| Вес, кг | 12,89 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 65 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 200,2 |
| Ширина, мм | 170 |
| Вес, кг | 9,2 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный/низкий |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 40,5 |
| Высота, мм | 112,4 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 1.274 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | QH (малошумная) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 20 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 76,7 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 44 |
| Вес, кг | 0.36 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | QR (малошумная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | сильный |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 187 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 120 |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | EG (низкопрофильная) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 25 |
| Нагрузка | стандартная |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 59,1 |
| Высота, мм | 26 |
| Ширина, мм | 48 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 55 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 57 |
| Высота, мм | 166,7 |
| Ширина, мм | 140 |
| Вес, кг | 5,9 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 55 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 67 |
| Высота, мм | 166,7 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 4.17 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный/низкий |
| Типоразмер | 55 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 57 |
| Высота, мм | 166,7 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 4 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | MG (миниатюрная) |
| Тип каретки | миниатюрный стандартный |
| Типоразмер | 12 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | лёгкий |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 45,4 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 27 |
| Вес, кг | 0.054 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 65 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 232 |
| Высота, мм | 78 |
| Ширина, мм | 126 |
| Вес, кг | 9,5 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 20 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | стандартный |
| Длина, мм | 25,4 |
| Высота, мм | 77,5 |
| Ширина, мм | 63 |
| Вес, кг | 0,4 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 153,2 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 86 |
| Вес, кг | 3,18 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 151,5 |
| Высота, мм | 41,5 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 131,8 |
| Высота, мм | 39 |
| Ширина, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.225 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | QR (малошумная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | сильный |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 109,8 |
| Высота, мм | 36 |
| Ширина, мм | 90 |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 65 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 232 |
| Высота, мм | 78 |
| Ширина, мм | 126 |







