| Бренд | ELATECH |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 1150 |
| Вес, кг | 2.12 |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | B |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 17 |
| Ширина, мм | 11 |
| Вес, кг | 0.36 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2159 |
| Высота, мм | 450 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.902 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPZ |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1340 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 4900 |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 1.95 |
| Бренд | ContiTech |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | A |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1230 |
| Высота, мм | 8 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3750 |
| Высота, мм | 16,3 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.755 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPA |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2240 |
| Высота, мм | 12,7 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.31 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 0.885 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | B |
| Число ручьёв | 2 |
| Шаг, мм | 19,05 |
| Длина, мм | 2630 |
| Высота, мм | 34 |
| Ширина, мм | 11 |
| Вес, кг | 1.385 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3350 |
| Высота, мм | 16,3 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.468 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | C |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 4000 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 1.36 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 16,3 |
| Высота, мм | 13 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | A |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1250 |
| Высота, мм | 8 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | A |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 13 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 38,1 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.397 |
| Бренд | ContiTech |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPA |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3750 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | CANDO |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3550 |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Бренд | CANDO |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PK |
| Число ручьёв | 5 |
| Шаг, мм | 3,56 |
| Длина, мм | 975 |
| Высота, мм | 4,3 |
| Ширина, мм | 17,8 |
| Вес, кг | 0.1 |




