| Бренд | ELATECH |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 1150 |
| Вес, кг | 2.12 |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | 8M |
| Шаг, мм | 8 |
| Длина, мм | 1040 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 5,6 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | C |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 5640 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 1.85 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | 8M |
| Шаг, мм | 8 |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 5,6 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | 8M |
| Шаг, мм | 8 |
| Длина, мм | 560 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 5,6 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPZ |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1340 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | ContiTech |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | HTD |
| Шаг, мм | 14 |
| Длина, мм | 1190 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 55 |
| Вес, кг | 0.66 |
| Бренд | CANDO |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 4900 |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 1.95 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | L |
| Шаг, мм | 9,52 |
| Длина, мм | 474,98 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 3,6 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Бренд | OPTIBELT |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | Z |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 630 |
| Ширина, мм | 8 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | Z |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 585 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.032 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PK |
| Число ручьёв | 10 |
| Шаг, мм | 3,56 |
| Длина, мм | 885 |
| Высота, мм | 35,6 |
| Ширина, мм | 5,5 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 16,3 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 307 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | B |
| Число ручьёв | 2 |
| Шаг, мм | 19,05 |
| Длина, мм | 3090 |
| Высота, мм | 34 |
| Ширина, мм | 11 |
| Вес, кг | 1.62 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | A |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 13 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1448 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.162 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 3556 |
| Высота, мм | 38,1 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | D-H (двухсторонний) |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2794 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 5,95 |
| Вес, кг | 0.42 |




