Размеры
| d | 95 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 200 mm | Наружный диаметр |
| B | 45 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 127.7 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 171.9 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 3 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 109 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 127 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 186 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 159 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 118 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 4.15 kN |
| Номинальная частота вращения | 7 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 3 600 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.3 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
95 |
|
Наружный диаметр, мм
|
200 |
|
Ширина, мм
|
45 |
|
Вес, кг
|
5.86 |