| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 31,75 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 51,31 |
| Высота, мм | 69,6 |
| Ширина, мм | 26,4 |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 25,4 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 5003,8 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 3 |
| Шаг цепи, мм | 50,8 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 81,79 |
| Высота, мм | 165,63 |
| Ширина, мм | 42 |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 15,875 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 2508,25 |
| Вес, кг | 2.257 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 15,875 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 25,53 |
| Высота, мм | 18,66 |
| Ширина, мм | 14,7 |
| Бренд | DONGHUA |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 15,875 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Высота, мм | 14,7 |
| Ширина, мм | 36,1 |
| Вес, кг | 1.85 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 50,8 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 81,79 |
| Высота, мм | 59,21 |
| Ширина, мм | 42 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 9,53 |
| Вид пластин цепи | прямые |
| Длина, мм | 3026 |
| Высота, мм | 24,4 |
| Ширина, мм | 8,2 |
| Бренд | DONGHUA |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 38,1 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 25,4 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 5003,8 |
| Бренд | DONGHUA |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 50,8 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Бренд | DONGHUA |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 15,875 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Бренд | DONGHUA |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 3 |
| Шаг цепи, мм | 25,4 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 1524 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 5.6 |
| Бренд | DONGHUA |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 31,75 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 1524 |
| Высота, мм | 26,4 |
| Ширина, мм | 77,8 |
| Вес, кг | 7.6 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 44,45 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 75,44 |
| Высота, мм | 57,94 |
| Ширина, мм | 36,7 |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 38,1 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Тип звена | соединительное |
| Высота, мм | 33,2 |
| Ширина, мм | 53,4 |
| Вес, кг | 0.265 |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 19,05 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 5010,5 |
| Вес, кг | 9.52 |
| Бренд | SKF |
| Шаг, мм | 9,52 |
| Число зубьев | 21 |
| Количество рядов зубьев | 2 |
| Посадка на вал | под расточку |
| Длина, мм | 64 |
| Высота, мм | 64 |
| Ширина, мм | 30 |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 25,4 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Тип звена | соединительное |
| Высота, мм | 24,13 |
| Ширина, мм | 15,75 |
| Вес, кг | 0.06 |
| Бренд | DONGHUA |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 50,8 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |

