| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 33 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 18 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 180 |
| Наружный диаметр, мм | 300 |
| Ширина, мм | 96 |
| Вес, кг | 29.725 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 120 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 1.08 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | SNR |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 60 |
| Вес, кг | 7,073 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 95 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 43 |
| Вес, кг | 3,943 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | VBF |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 0,58 |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | полиамидный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.877 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 33 |
| Вес, кг | 2.265 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Наружный диаметр, мм | 280 |
| Ширина, мм | 93 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | SKF |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 0.85 |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 46 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 120 |
| Ширина, мм | 43 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | латунный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 95 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 2.93 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | FAG |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 1.78 |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Бренд | FAG |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 17 |
| Вес, кг | 0.249 |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Бренд | KOYO |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 215 |
| Ширина, мм | 47 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | FAG |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 1.47 |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 1.664 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 33 |
| Вес, кг | 1.03 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |



