| Бренд | ELATECH |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 1150 |
| Вес, кг | 2.12 |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 330 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 305 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | AT |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 670 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | ContiTech |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | A |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1230 |
| Высота, мм | 8 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 0.885 |
| Бренд | CANDO |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPA |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2240 |
| Высота, мм | 12,7 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.31 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | B |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 17 |
| Ширина, мм | 11 |
| Вес, кг | 0.36 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | A |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 13 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | 8M |
| Шаг, мм | 8 |
| Длина, мм | 1040 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 5,6 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPZ |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1340 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | ContiTech |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPA |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3750 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 16,3 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.33 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.468 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | C |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 4000 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 1.36 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PK |
| Число ручьёв | 10 |
| Шаг, мм | 3,56 |
| Длина, мм | 885 |
| Высота, мм | 35,6 |
| Ширина, мм | 5,5 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PJ |
| Число ручьёв | 8 |
| Шаг, мм | 2,34 |
| Длина, мм | 63 |
| Высота, мм | 18,7 |
| Ширина, мм | 1626 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 16,3 |
| Высота, мм | 13 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | RPP |
| Шаг, мм | 8 |
| Длина, мм | 880 |
| Вес, кг | 1 |




