Размеры
| d | 50 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 110 mm | Наружный диаметр |
| B | 27 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 68.76 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 95.2 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 2 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 61 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 68.7 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 99 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 65 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 38 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.6 kN |
| Номинальная частота вращения | 13 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 6 700 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
50 |
|
Наружный диаметр, мм
|
110 |
|
Ширина, мм
|
27 |
|
Вес, кг
|
1.075 |