Размеры
| d | 60 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 130 mm | Наружный диаметр |
| B | 31 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 77.566 mm | Диаметр выточки |
| D2 | ≈ 112.75 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 72 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 77.2 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 118 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 85.2 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 52 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 2.2 kN |
| Предельная частота вращения | 3 400 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.1 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
60 |
|
Наружный диаметр, мм
|
130 |
|
Ширина, мм
|
31 |
|
Вес, кг
|
1.75 |