Размеры
| d | 45 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 75 mm | Наружный диаметр |
| B | 16 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 54.75 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 67.8 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 50.8 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 54.7 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 69.2 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 22.1 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 14.6 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.64 kN |
| Номинальная частота вращения | 20 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 10 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.9 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Бренд
|
SKF |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
45 |
|
Наружный диаметр, мм
|
75 |
|
Ширина, мм
|
16 |
|
Вес, кг
|
0.26 |