| Тип отверстия | Цилиндрический |
Размеры
| d | 25 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 52 mm | Наружный диаметр |
| B | 15 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 33.3 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| D1 | ≈ 44.6 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 30.6 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 46.4 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 14.3 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 4 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.204 kN |
| Номинальная частота вращения | 28 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 18 000 r/min | |
| Допустимый угловой перекос | α | 2.5 ° |
| Расчётный коэффициент | kr | 0.04 |
| Предельное значение | e | 0.28 |
| Расчётный коэффициент | Y0 | 2.5 |
| Расчётный коэффициент | Y1 | 2.2 |
| Расчётный коэффициент | Y2 | 3.5 |
|
Бренд
|
SKF |
|
Сепаратор
|
полиамидный |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
25 |
|
Наружный диаметр, мм
|
52 |
|
Ширина, мм
|
15 |
|
Вес, кг
|
0,135 |