Размеры
| d | 40 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 90 mm | Наружный диаметр |
| B | 33 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 56.9 mm | Диаметр заплечика |
| D1 | ≈ 73.1 mm | Диаметр заплечика |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 49 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 81 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 55.9 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 45 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.9 kN |
| Номинальная частота вращения | 12 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 6 700 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.06 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.8 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
SKF |
|
Сепаратор
|
полиамидный |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
40 |
|
Наружный диаметр, мм
|
90 |
|
Ширина, мм
|
33 |
|
Вес, кг
|
0,94 |