Размеры
| d | 130 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 230 mm | Наружный диаметр |
| T | 67.75 mm | Общая ширина |
| d1 | ≈ 176 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| B | 64 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C | 54 mm | Ширина наружного кольца |
| r1,2 | min. 4 mm | Размер фаски внутреннего кольца |
| r3,4 | min. 3 mm | Размер фаски наружного кольца |
| a | 55.55 mm | Расстояние от торца до точки давления |
Размеры опоры
| da | max. 146 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| db | min. 146.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | min. 193 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Da | max. 216.5 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Db | min. 219 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Ca | min. 7 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на большом торце |
| Cb | min. 13.5 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на малом торце |
| ra | max. 4 mm | Радиус галтели вала |
| rb | max. 3 mm | Радиус галтели корпуса |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Внутренний диаметр, мм
|
130 |
|
Наружный диаметр, мм
|
230 |
|
Ширина, мм
|
40 |