Размеры
| d | 50 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 90 mm | Наружный диаметр |
| T | 24.75 mm | Общая ширина |
| d1 | ≈ 68.5 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| B | 23 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C | 19 mm | Ширина наружного кольца |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски внутреннего кольца |
| r3,4 | min. 1.5 mm | Размер фаски наружного кольца |
| a | 20.769 mm | Расстояние от торца до точки давления |
Размеры опоры
| da | max. 58 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| db | min. 59 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | min. 78 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Da | max. 82 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Db | min. 85 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Ca | min. 3 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на большом торце |
| Cb | min. 5.5 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на малом торце |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели вала |
| rb | max. 1.5 mm | Радиус галтели корпуса |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Внутренний диаметр, мм
|
50 |
|
Наружный диаметр, мм
|
90 |
|
Ширина, мм
|
20 |