| Бренд | HIWIN |
| Вес, кг | 0,001 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Вес, кг | 0,001 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 20,5 |
| Высота, мм | 20,5 |
| Ширина, мм | 4 |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 14,6 |
| Высота, мм | 14,6 |
| Ширина, мм | 3,5 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Вес, кг | 0,001 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 7 |
| Высота, мм | 8 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 11,4 |
| Высота, мм | 2,8 |
| Ширина, мм | 11,4 |
| Вес, кг | 0,001 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 9,8 |
| Высота, мм | 3 |
| Ширина, мм | 9,8 |
| Вес, кг | 0,01 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 7,65 |
| Высота, мм | 1,1 |
| Ширина, мм | 7,65 |
| Вес, кг | 0,01 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 6,15 |
| Высота, мм | 1,3 |
| Ширина, мм | 6,15 |
| Вес, кг | 0,01 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | ArtNC |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 10,5 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 14,6 |
| Высота, мм | 3,5 |
| Ширина, мм | 14,6 |
| Вес, кг | 0,002 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 20,5 |
| Высота, мм | 4 |
| Ширина, мм | 20,5 |
| Вес, кг | 0,01 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | ArtNC |
| Длина, мм | 12,5 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.001 |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 23,5 |
| Высота, мм | 5 |
| Ширина, мм | 23,5 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 26,6 |
| Высота, мм | 5 |
| Ширина, мм | 26,6 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 6 |
| Серия втулки | LM |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Дин. нагрузка, H | 200 |
| Стат. нагрузка, H | 260 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 6 |
| Высота, мм | 12 |
| Ширина, мм | 19 |
| Вес, кг | 0.008 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 8 |
| Серия втулки | LM |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Дин. нагрузка, H | 250 |
| Стат. нагрузка, H | 400 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 8 |
| Высота, мм | 15 |
| Ширина, мм | 24 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | HIWIN |
| Вес, кг | 0.015 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |







